猪业视角2022-05-12 09:00:48
亲,点击上方蓝色微信名“猪业视角”可快速关注!
免责申明:本微信服务平台资料来源于网络收集,以供给大家学习、交流为目的,请诸位在阅读后,尽快删除,尊重资料原作者,支持正版。若所列资源侵犯了您的权益,请直接留言,立刻删除!
地区 | 外三 | 内三 | 土杂 | 玉米 | 豆粕 |
广东省 | 11.56 | 11.17 | 10.76 | 2105 | 3223 |
山东省 | 10.50 | 10.20 | 10.05 | 1943 | 3255 |
河南省 | 10.30 | 10.13 | 10.05 | 1943 | 3318 |
江西省 | 10.89 | 10.81 | 10.55 | 1910 | 3341 |
河北省 | 10.34 | 10.15 | 10.03 | 1891 | 3224 |
江苏省 | 11.10 | 10.47 | 10.28 | 2030 | 3231 |
湖南省 | 11.13 | 10.82 | 10.66 | 2163 | 3356 |
广西 | 11.16 | 10.71 | 10.28 | 2108 | 3301 |
福建省 | 11.38 | 10.99 | 10.84 | 2311 | 3201 |
北京市 | 10.45 | 10.00 | 10.40 | 1948 | 3301 |
湖北省 | 10.96 | 10.60 | 10.29 | 2147 | 3298 |
辽宁省 | 10.39 | 10.11 | 10.14 | 1858 | 3322 |
浙江省 | 11.50 | 10.98 | 11.10 | 2132 | 3213 |
四川省 | 11.63 | 11.27 | 10.68 | 2236 | 3428 |
安徽省 | 10.90 | 10.63 | 10.42 | 2004 | 3317 |
山西省 | 10.43 | 10.23 | 10.15 | 1909 | 3290 |
陕西省 | 10.66 | 10.27 | 10.06 | 1976 | 3358 |
黑龙江 | 10.25 | 10.01 | 10.00 | 1746 | 3477 |
甘肃省 | 10.47 | 10.19 | 10.12 | 1946 | 3509 |
贵州省 | 11.25 | 10.60 | 12.20 | 2333 | 3450 |
云南省 | 11.47 | 11.17 | 10.72 | 2295 | 3373 |
重庆市 | 11.46 | 10.91 | 10.58 | 2270 | 3400 |
天津市 | 10.31 | 10.60 | 10.60 | 1900 | 3277 |
新疆 | 10.13 | 11.60 | 11.60 | 1861 | 3748 |
吉林省 | 10.27 | 10.02 | 10.00 | 1777 | 3394 |
上海市 | 11.25 | 10.50 | 10.00 | 2000 | 3200 |
内蒙古 | 11.20 | 10.00 | 10.00 | 1817 | 3254 |
海南省 | 10.43 | 11.20 | 11.00 | 2100 | 3380 |
宁夏 | 10.35 | 10.10 | 10.60 | 2000 | 3660 |
全国猪价呈稳中涨跌调整态势,目前猪价上涨地区已寥寥无几,下跌地区明显增加,屠企压价现象明显增多,这也验证了之前说的虽然各地报价大幅度上涨,但多地市场反映,成交价实际涨幅较小,基于当前消费端的情况,屠企对于猪价再涨接受能力有限,压价意愿将增强,同时,猪价涨停后养殖端出栏或将增多,而近日出栏定价普遍持稳,预计短期内猪价或将有一定的回落,但下滑幅度有限,仍将会高于涨价前水平,建议大家及时关注猪价变动,合理安排出栏计划。(数据来源:中国养猪网)
看完别忘记分享朋友圈哦!
分享美德传承,生活会越来越美好!
一样的版式不一样的内容,每日早、中、晚都会及时更新推送养猪行业最新市场、疫病、管理信息,今日推荐大家关注:
Copyright © 河南饲料价格联盟@2017