猪业视角2022-05-12 13:34:31
亲,点击上方蓝色微信名“猪业视角”可快速关注!
免责申明:本微信服务平台资料来源于网络收集,以供给大家学习、交流为目的,请诸位在阅读后,尽快删除,尊重资料原作者,支持正版。若所列资源侵犯了您的权益,请直接留言,立刻删除!
名称 | 外三 | 内三 | 土杂 | 玉米 | 豆粕 |
广东省 | 16.25 | 15.76 | 15.49 | 1912 | 3200 |
山东省 | 15.73 | 15.36 | 14.95 | 1660 | 3231 |
河南省 | 15.77 | 15.50 | 15.17 | 1682 | 3182 |
江西省 | 16.15 | 15.96 | 15.78 | 1882 | 3454 |
河北省 | 15.55 | 15.35 | 15.10 | 1587 | 3187 |
江苏省 | 16.35 | 15.71 | 15.01 | 1700 | 3137 |
湖南省 | 16.28 | 16.21 | 15.98 | 1884 | 3307 |
广西 | 16.19 | 15.89 | 15.52 | 1928 | 3199 |
福建省 | 16.07 | 15.81 | 15.40 | 1828 | 3079 |
北京市 | 15.70 | 15.40 | 15.30 | 1580 | 3258 |
湖北省 | 16.15 | 15.82 | 15.46 | 1864 | 3200 |
辽宁省 | 15.17 | 15.03 | 14.77 | 1530 | 3214 |
浙江省 | 17.03 | 16.84 | 16.84 | 1825 | 3389 |
四川省 | 16.90 | 16.57 | 16.09 | 1909 | 3604 |
安徽省 | 16.16 | 15.93 | 15.64 | 1746 | 3147 |
山西省 | 15.55 | 15.33 | 15.18 | 1609 | 3279 |
陕西省 | 15.94 | 15.65 | 15.28 | 1700 | 3284 |
黑龙江 | 14.70 | 14.49 | 14.28 | 1407 | 3519 |
甘肃省 | 15.91 | 15.62 | 15.65 | 1764 | 3543 |
贵州省 | 16.60 | 16.80 | 16.00 | 2030 | 3900 |
云南省 | 16.94 | 16.42 | 16.41 | 1825 | 3357 |
重庆市 | 16.90 | 16.51 | 16.33 | 1914 | 3433 |
天津市 | 15.50 | 15.60 | 15.35 | 1400 | 2960 |
新疆 | 15.14 | 15.17 | 14.94 | 1868 | 3631 |
吉林省 | 15.20 | 14.84 | 14.54 | 1663 | 3379 |
上海市 | 15.60 | 15.40 | 15.00 | 1500 | 2930 |
内蒙古 | 15.25 | 15.29 | 14.71 | 1524 | 3315 |
海南省 | 14.60 | 14.40 | 14.20 | 1550 | 3365 |
西藏 | 20.00 | 18.50 | 17.60 | 2300 | 2500 |
青海省 | 15.50 | 18.00 | 17.60 | 1900 | 3880 |
宁夏 | 15.90 | 15.53 | 15.10 | 1800 | 3475 |
风险须知 本系统生猪指外三元,玉米为14%水分,猪粮比=生猪(外三元)价格/玉米(14%水份)价格。本站数据内容仅供参考,并不保证数据的实时准确性,也不形成实际生产、投资指导建议,如根据本站数据作出的任何实际生产、投资决策或其他任何活动所产生的风险和责任均应自行承担,本站不负任何责任。(数据来源:中国养猪网)
看完别忘记分享朋友圈哦!
分享美德传承,生活会越来越美好!
更多精彩资讯尽在“猪情通报”
中国首家微媒体养猪生产数据平台,点击下方二维码即可关注!
Copyright © 河南饲料价格联盟@2017