猪业视角2022-07-28 12:43:35
亲,点击上方蓝色微信名“猪业视角”可快速关注!
免责申明:本微信服务平台资料来源于网络收集,以供给大家学习、交流为目的,请诸位在阅读后,尽快删除,尊重资料原作者,支持正版。若所列资源侵犯了您的权益,请直接留言,立刻删除!
名称 | 外三 | 内三 | 土杂 | 玉米 | 豆粕 |
广东省 | 16.24 | 15.82 | 15.77 | 1933 | 3126 |
山东省 | 15.66 | 15.36 | 14.91 | 1657 | 3177 |
河南省 | 15.68 | 15.46 | 15.13 | 1682 | 3127 |
江西省 | 16.03 | 15.95 | 15.58 | 1906 | 3457 |
河北省 | 15.47 | 15.28 | 14.99 | 1603 | 3132 |
江苏省 | 16.09 | 15.60 | 14.96 | 1718 | 3126 |
湖南省 | 16.17 | 16.14 | 15.89 | 1891 | 3299 |
广西 | 16.06 | 15.84 | 15.40 | 1882 | 3053 |
福建省 | 16.17 | 15.58 | 15.28 | 1826 | 3034 |
北京市 | 15.50 | 15.35 | 15.10 | 1613 | 3110 |
湖北省 | 16.14 | 15.81 | 15.74 | 1868 | 3195 |
辽宁省 | 15.04 | 14.91 | 14.83 | 1522 | 3171 |
浙江省 | 16.60 | 16.55 | 16.25 | 1870 | 3357 |
四川省 | 16.65 | 16.27 | 15.72 | 1890 | 3642 |
安徽省 | 16.10 | 15.88 | 15.48 | 1765 | 3150 |
山西省 | 15.66 | 15.45 | 15.29 | 1618 | 3190 |
陕西省 | 15.79 | 15.61 | 15.22 | 1684 | 3245 |
黑龙江 | 14.83 | 14.58 | 14.24 | 1393 | 3446 |
甘肃省 | 15.93 | 15.74 | 15.49 | 1784 | 3430 |
贵州省 | 16.60 | 16.80 | 16.00 | 1250 | 3500 |
云南省 | 16.74 | 16.08 | 15.42 | 1837 | 3359 |
重庆市 | 16.50 | 16.00 | 15.55 | 1995 | 3425 |
天津市 | 15.40 | 15.38 | 15.00 | 1660 | 2992 |
新疆 | 15.03 | 15.05 | 14.82 | 1874 | 3579 |
吉林省 | 15.21 | 14.89 | 14.56 | 1443 | 3353 |
上海市 | 15.60 | 15.40 | 15.00 | 1500 | 2905 |
内蒙古 | 15.14 | 15.43 | 14.56 | 1526 | 3299 |
海南省 | 14.60 | 14.20 | 14.00 | 1550 | 3365 |
青海省 | 15.50 | 18.00 | 17.60 | 1900 | 3880 |
宁夏 | 15.38 | 15.65 | 15.20 | 1800 | 3300 |
风险须知 本系统生猪指外三元,玉米为14%水分,猪粮比=生猪(外三元)价格/玉米(14%水份)价格。本站数据内容仅供参考,并不保证数据的实时准确性,也不形成实际生产、投资指导建议,如根据本站数据作出的任何实际生产、投资决策或其他任何活动所产生的风险和责任均应自行承担,本站不负任何责任。(数据来源:中国养猪网)
看完别忘记分享朋友圈哦!
分享美德传承,生活会越来越美好!
更多精彩资讯尽在“猪情通报”
中国首家微媒体养猪生产数据平台,点击下方二维码即可关注!
Copyright © 河南饲料价格联盟@2017